9月に入り、涼しくなり秋めいてきましたね。
今日は、以前4月に掲載しました
の補足もあり、
ナチュラル系洗剤の活用早見表を作ってみました。
あくまでも参考程度になりますが、
| 重曹 | 過炭酸ナトリウム | 石けん | アルコール | クエン酸 | |
| 性質 | 弱いアルカリ性 | 弱アルカリ性 | 弱アルカリ性 | ほぼ中性 | 酸性 |
| 除菌 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 漂白 | × | 〇 | × | × | × |
| 研磨 | 〇 | × | × | × | × |
| 消臭(対象物) | 〇(酸性) | 〇(雑菌、酸性) | 〇(酸性) | 〇(雑菌) | 〇(アルカリ性) |
| 水垢 | × | × | × | × | 〇 |
| 油汚れ | 〇(状況により△) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カビ | △ | 〇 | △ | 〇 | × |
| 焦げつき | 〇 | 〇 | × | × | × |
| ゴミ脱臭(対象物による) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 溶解性(水) | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| スプレー水での保存 | △ | × | △ | 〇 | 〇 |
| お風呂(対象箇所) | 〇(浴槽) | 〇(風呂釜) | △ | 〇(カビ予防) | 〇(鏡、小物) |
| 洗濯機 | × | 〇 | × | × | × |
| トイレ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 排水口 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| シンク | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| コンロ、グリル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 電子レンジ | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 冷蔵庫 | 〇 | × | × | 〇 | × |
| フローリング | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 窓 | 〇(外側) | × | × | 〇(内側) | × |
| 畳 | × | × | × | 〇 | × |
| エアコン | × | × | × | 〇 | × |
| まな板他除菌 | × | 〇 | × | 〇 | × |
お掃除の際、参考になれば幸いです。
お掃除代行をお試ししたいときは、
いいね!ハウスキーピング:https://www.earthbridge.co.jp/
までご連絡下さい。
問合せ先


















